全热交换器参数表
全热交换器参数表

型号性能规格 FYC-F250 FYC-F320 FYC-F400
额定风量 m3/h 250 320 400
出口余压Pa 32 65 60
温度效率% 70 75 75
焓效率% 35-60 35-62 35-62
运行噪音dB(A) 35 38 38
额定电压V 220 220 220
风机功率W 40×2 60×2 60×2
体形尺寸(深宽高) 640×750×280 740×820×300 840×820×300
机组重量Kg 38 46 50

型号性能规格 FYC-F500 FYC-F600 FYC-F800
额定风量 m3/h 500 600 800
出口余压Pa 65 85 110
温度效% 75 75 75
焓效率 35-62 40-65 40-65
运行噪音dB(A) 38 39 42
额定电压V 220 220 220
风机功率W 60×2 160×2 180×2
体形尺寸(深宽高) 940×820×300 940×1000×360 1140×1120×360
机组重量Kg 52 68 96

型号性能规格 FYC-F1000 FYC-F1250 FYC-F1600
额定风量 m3/h 1000 1250 1600
出口余压Pa 145 175 188
温度效率% 75 75 75
焓效率% 40-66 40-66 40-66
运行噪音dB(A) 42 48 50
额定电压V 220 220 380
风机功率W 200×2 200×2 320×2
体形尺寸(深宽高) 1040×1220×450 1240×1300×450 1340×1300×450
机组重量Kg 110 120 130

型号性能规格 FYC-F2000 FYC-F2500 FYC-F3200
额定风量 m3/h 2000 2500 3200
出口余压Pa 196 245 358
温度效率% 75 75 75
焓效率% 45-68 45-68 45-68
运行噪音dB(A) 50 52 55
额定电压V 380 380 380
风机功率W 450×2 550×2 1000×2
体形尺寸(深宽高) 1240×1400×540 1550×1500×540 1340×1560×910
机组重量Kg 142 185 248

型号性能规格 FYC-F4000 FYC-F5000
额定风量 m3/h 4000 5000
出口余压Pa 315 412
温度效率% 75 75
焓效率% 45-70 45-70
运行噪音dB(A) 55 58
额定电压V 380 380
风机功率W 1000×2 1800×2
体形尺寸(深宽高) 1240×1680×1090 1550×1760×1090
机组重量Kg 282 385

型号性能规格 FYC-F6000 FYC-F8000
额定风量 m3/h 6000 8000
出口余压Pa 386 392
温度效率% 75 75
焓效率% 45-70 45-70
运行噪音dB(A) 59 62
额定电压V 380 380
风机功率W 1500×2 2200×2
体形尺寸(深宽高) 1850×1880×1090 2250×2050×1090
机组重量Kg 392 460

型号性能规格 FYC-F10000 FYC-F12000 FYC-F16000
额定风量 m3/h 10000 12000 16000
出口余压Pa 412 438 412
温度效率% 75 75 75
焓效率% 45-70 45-70 45-70
运行噪音dB(A) 58 59 59
额定电压V 380 380 380
风机功率W 1800×4 1800×6 1800×6
体形尺寸(深宽高) 2440×1860×1290 1840×1860×1910 2440×1860×1910
机组重量Kg 738 912 1120
© 2003-2008 FengYi Corporation. All rights Reserved
上海风翼空调设备有限公司版权所有